(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年4月全国焦炭产量为4001万吨,同比增长1.1%;1-4月份累计产量为15514.5万吨,同比降低-2.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省4月份产量达到了827.6万吨,位居全国榜首,其次是陕西省和内蒙古自治区,产量分别为404.9万吨,382万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 827.6 | 3182.3 |
2 | 陕西省 | 404.9 | 1616 |
3 | 内蒙古自治区 | 382 | 1525.5 |
4 | 河北省 | 379.8 | 1377.1 |
5 | 山东省 | 250.7 | 932.2 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 218.3 | 860.3 |
7 | 辽宁省 | 182.7 | 733.7 |
8 | 河南省 | 145.5 | 551.7 |
9 | 安徽省 | 118.9 | 453.4 |
10 | 江苏省 | 110.9 | 483.4 |
11 | 云南省 | 107.6 | 418.5 |
12 | 宁夏回族自治区 | 102.7 | 377.6 |
13 | 黑龙江省 | 94.9 | 383.9 |
14 | 广西壮族自治区 | 94.8 | 375.3 |
15 | 四川省 | 90 | 339.7 |
16 | 湖北省 | 75.6 | 306.3 |
17 | 广东省 | 62 | 224.8 |
18 | 湖南省 | 58.2 | 231.2 |
19 | 江西省 | 55.4 | 211.7 |
20 | 甘肃省 | 49 | 175.1 |
21 | 上海市 | 41.1 | 159.5 |
22 | 吉林省 | 34.5 | 140.8 |
23 | 贵州省 | 27 | 119.2 |
24 | 重庆市 | 25.7 | 99.9 |
25 | 浙江省 | 18.7 | 74.5 |
26 | 福建省 | 18.5 | 74.7 |
27 | 天津市 | 14.2 | 49.4 |
28 | 青海省 | 9.7 | 36.9 |
数据来源:报告网数据中心
标签: