(资料图)
CFi.CN讯:周五14股面临抛压 10.3亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年05月19日 | 117.8880万股 | 0.27% | 0.27% | ||
2023年05月19日 | 655.9000万股 | 0.84% | 0.97% | ||
2023年05月19日 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月19日 | 2842.4524万股 | 2.61% | 2.72% | ||
2023年05月19日 | 195.4400万股 | 0.60% | 0.68% | ||
2023年05月19日 | 501.3450万股 | 0.60% | 0.93% | ||
2023年05月19日 | 260.4845万股 | 2.24% | 7.34% | ||
2023年05月19日 | 8359.2000万股 | 43.00% | 191.11% | ||
2023年05月19日 | 85340.0000万股 | 23.90% | 41.81% | ||
2023年05月19日 | 31.5827万股 | 0.29% | 0.52% | ||
2023年05月19日 | 16.0000万股 | 0.15% | 0.23% | ||
2023年05月19日 | 1600.0002万股 | 1.20% | 3.07% | ||
2023年05月19日 | 64.2942万股 | 0.16% | 0.32% | ||
2023年05月19日 | 3209.5588万股 | 37.32% | 134.81% |
标签: